Astaclift
Apilador eléctrico de tipo caminante de 1500 kg
Apilador eléctrico de tipo caminante de 1500 kg
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Este apilador totalmente eléctrico es una solución versátil para tareas de transporte en diversos entornos, ya sea en estanterías altas, en entreplantas o como dispositivo de transporte en un camión. Con su mástil dúplex y su batería de plomo-ácido de recarga rápida, la carretilla retráctil combina eficiencia y flexibilidad.
- Capacidad de carga: Hasta 1500 kg
- Altura de elevación: Opcionalmente hasta 3 metros o 3,5 metros , ideal para diferentes requisitos de almacenamiento
- Engranaje de tornillo sin fin: Especialmente adecuado para espacios reducidos.
- Control de acceso: Liberación por código pin Con iluminación LED para mayor seguridad
- Uso diario: Construcción robusta para uso regular.
- Batería sin mantenimiento: baterías de plomo-ácido de 48 V/32 Ah
- Cable de carga integrado: Fácil carga en cualquier toma estándar de 110 V - 230 V
- Ligero y móvil: Su bajo peso permite un fácil transporte en el camión.

|
Parámetro básico |
1 | Modelo de producto | CDD15E | ||
| 2 | Formulario de conducción | Eléctrico | |||
| 3 | Modo de conducción | Tipo de caminata | Tipo de caminata | ||
| 4 | Carga nominal | kilogramo | 1500 | 1500 | |
| 5 | Centro de carga | mm | 500 | 500 | |
| 6 | distancia entre ejes | mm | 1241 | 1241 | |
| 7 | Peso muerto (incluida la batería) | kilogramo | 550 | 560 | |
| rueda | 1 | neumático | Rueda de poliuretano | Rueda de poliuretano | |
| 2 | Tamaño de la rueda motriz (diámetro X ancho) | mm | 160*50 | 210*70 | |
| 3 | Dimensiones de la rueda delantera (diámetro X ancho) | mm | 80*70 | 80*70 | |
| 4 | Dimensión de equilibrio (diámetro X ancho) | mm | 125*50 | 125*50 | |
| 5 | Número de ruedas (delanteras/traseras) (x= ruedas motrices) | 1X+1/4 | 1X+1/4 | ||
| 6 | Vía delantera | 520 | 520 | ||
| 7 | Vía trasera | 513 | 513 | ||
| Tamaño básico | 1 | Altura total (en la horquilla más baja) | mm | 2090/1590/1840/2090/2340 | |
| 2 | Altura total | mm | 2090/2570/3070/3570/4070 | ||
| 3 | Altura de elevación Altura de la horquilla desde el suelo (mínima) | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
| 4 | Altura del mango (máx./mín.) | mm | ≤90 | ≤90 | |
| 5 | Longitud del vehículo | mm | 1230/750 | 1230/750 | |
| 6 | Ancho total del vehículo | mm | 1900 | 1900 | |
| 7 | Tamaño de la horquilla | mm | 822 | 822 | |
| 8 | La horquilla es ancha por fuera | mm | 60/170/1150 | 60/170/1150 | |
| 9 | Distancia mínima al suelo | mm | 550/680 | 550/680 | |
| 10 | Ancho del canal de apilamiento en ángulo recto | mm | 30 | 30 | |
| 11 | Palet 1000x1200 (1200 a lo largo del borde de la horquilla) | mm | 2305 | 2305 | |
| 12 | Radio de giro | mm | 1431 | 1431 | |
| propiedad | 1 | Velocidad de desplazamiento Carga completa/Sin carga Sin carga | kilómetros por hora | 3.4/4.3 | 4/5 |
| 2 | Velocidad máxima de elevación | mm/s | 115 | 120 | |
| 3 | Velocidad máxima de elevación a plena carga | mm/s | 75 | 75 | |
| 4 | Capacidad máxima de ascenso Carga completa/sin carga | % | 5/12 | 3/8 | |
| 5 | Modo de frenado | frenado electromagnético | frenado electromagnético | ||
| Máquina eléctrica | 1 | Potencia del motor de accionamiento | KW | 0.8 | 0,75 |
| 2 | Aumentar la potencia del motor | KW | 2.2 | 2.2 | |
| 3 | Voltaje/capacidad de la batería | V/Ah | 12 V*4/32 Ah | ||







Compartir
