1
/
的
9
Astaclift
全电动步行式堆高车1500kg
全电动步行式堆高车1500kg
无法加载取货安排
这款全电动堆高车是适用于各种环境运输任务的多功能解决方案,无论是在高架货架上、夹层中,还是作为卡车的运输设备。凭借双门架和快速充电铅酸电池,这款前移式叉车兼具效率和灵活性。
- 负载能力: 最高可达1500公斤
- 举升高度: 可选最多 3米 或者 3.5米 ,适合不同的存储需求
- 蜗轮: 特别适用于密闭空间
- 访问控制: 发布者 邮政编码 采用 LED 照明,增强安全性
- 日常使用: 结构坚固,适合日常使用
- 免维护电池: 48V/32Ah铅酸电池
- 集成充电线: 可在任何标准110V- 230V 插座上轻松充电
- 轻便、移动: 重量轻,便于卡车运输
基本参数 |
1 | 产品型号 | CDD15E | ||
2 | 驱动形式 | 电的 | |||
3 | 驾驶模式 | 步行型 | 步行型 | ||
4 | 额定负载 | 公斤 | 1500 | 1500 | |
5 | 载荷中心 | 毫米 | 500 | 500 | |
6 | 轴距 | 毫米 | 1241 | 1241 | |
7 | 自重(含电池) | 公斤 | 550 | 560 | |
车轮 | 1 | 胎 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | |
2 | 驱动轮尺寸(直径X宽度) | 毫米 | 160*50 | 210*70 | |
3 | 前轮尺寸(直径X宽度) | 毫米 | 80*70 | 80*70 | |
4 | 平衡尺寸(直径X宽度) | 毫米 | 125*50 | 125*50 | |
5 | 车轮数量(前/后)(x=驱动轮) | 1X+1/4 | 1X+1/4 | ||
6 | 前履带 | 520 | 520 | ||
7 | 后轮 | 513 | 513 | ||
基本尺寸 | 1 | 总高度(最低叉处) | 毫米 | 2090/1590/1840/2090/2340 | |
2 | 总高度 | 毫米 | 2090/2570/3070/3570/4070 | ||
3 | 举升高度 货叉离地高度(最小) | 毫米 | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
4 | 手柄高度(最大/最小) | 毫米 | ≤90 | ≤90 | |
5 | 车辆长度 | 毫米 | 1230/750 | 1230/750 | |
6 | 全车宽度 | 毫米 | 1900 | 1900 | |
7 | 货叉尺寸 | 毫米 | 822 | 822 | |
8 | 叉子外侧较宽 | 毫米 | 60/170/1150 | 60/170/1150 | |
9 | 最小离地间隙 | 毫米 | 550/680 | 550/680 | |
10 | 直角堆垛通道宽度 | 毫米 | 三十 | 三十 | |
11 | 托盘 1000x1200(沿叉边 1200) | 毫米 | 2305 | 2305 | |
12 | 转弯半径 | 毫米 | 1431 | 1431 | |
财产 | 1 | 行驶速度 满载/空载 空载 | 公里/小时 | 3.4/4.3 | 4/5 |
2 | 最大起升速度 | 毫米/秒 | 115 | 120 | |
3 | 满载最大起升速度 | 毫米/秒 | 75 | 75 | |
4 | 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 5/12 | 3/8 | |
5 | 制动方式 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||
电机 | 1 | 驱动电机功率 | 千瓦 | 0.8 | 0.75 |
2 | 提升电机功率 | 千瓦 | 2.2 | 2.2 | |
3 | 电池电压/容量 | 电压/啊 | 12V*4/32Ah |
分享







